<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.6.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inversión Acciones</title>
	<link>http://www.inversionacciones.com</link>
	<description>Inversión y acciones para todos.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:45:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>OPV</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/opv/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/opv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OPVs]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/opv/</guid>
		<description><![CDATA[Oferta Pública de Venta (O.P.V.) es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, la cual un ofertante desea poner a la venta algún activo financiero de una empresa o sociedad. Esta comprende la oferta pública general y la oferta pública restringida, la primera es la que se dirige al público en general, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/opv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETF</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/etf/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/etf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/etf/</guid>
		<description><![CDATA[Los ETF&#8217;s o fondos cotizados son fondos de inversión que tienen la particularidad de que cotizan en bolsa, igual que una acción, pudiéndose comprar y vender a lo largo de una sesión al precio existente en cada momento sin necesidad de esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidativo al que se hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/etf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de avales</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/tipos-de-avales/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/tipos-de-avales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/tipos-de-avales/</guid>
		<description><![CDATA[
Aval Económico: La entidad financiera responde de un pago aplazado, ya sea originado por un alquiler, una compraventa, pagos a Hacienda, etc… .
Aval Técnico: Responde economicamente del incumplimiento de compromisos de naturaleza no económica. El caso más claro suele ser la adjudicación de un contrato público. Para participar en estos concursos públicos se suele exigir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/tipos-de-avales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aval Bancario</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/aval-bancario/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/aval-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avales]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/aval-bancario/</guid>
		<description><![CDATA[Un aval es una garantía bancaria. Su misión es demostrar al banco que, aunque el titular del crédito no constituya suficiente garantía para la concesión del crédito, hay un co-titular que responde por el titular y se compromete a pagar la cantidad que éste haya dejado de abonar, cuando esto ocurriera. Los avales son un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/aval-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIAS, planes individuales de ahorro sistemático</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/pias-planes-individuales-de-ahorro-sistematico/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/pias-planes-individuales-de-ahorro-sistematico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pias]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/pias-planes-individuales-de-ahorro-sistematico/</guid>
		<description><![CDATA[Los PIAS, planes individuales de ahorro sistemático, son un producto financiero comercializado principalmente por entidades aseguradoras en forma de seguros individuales de vida. En los que el contratante, el asegurado y el beneficiario son el mismo, y cuya finalidad es conseguir una renta vitalicia que sirva como complemento de una pensión al contratante.Esta renta puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/pias-planes-individuales-de-ahorro-sistematico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Bancario</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/deposito-bancario/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/deposito-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/deposito-bancario/</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito o imposición a plazo fijo, (IPF) es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un plazo de tiempo determinado, reporta una rentabilidad fija o variable, en forma de dinero o en especie.
Siempre que se contrata un depósito hay que tener en cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/07/30/deposito-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WARRANTS (II)</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/02/28/warrants-ii/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/02/28/warrants-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[activo]]></category>

		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>

		<category><![CDATA[cobertura]]></category>

		<category><![CDATA[delta]]></category>

		<category><![CDATA[elasticidad]]></category>

		<category><![CDATA[griegas]]></category>

		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<category><![CDATA[subyacente]]></category>

		<category><![CDATA[theta]]></category>

		<category><![CDATA[volatilidad]]></category>

		<category><![CDATA[warrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/02/28/warrants-ii/</guid>
		<description><![CDATA[      Activo Subyacente: es el activo al que está referenciado el warrant. Este activo puede ser una acción, un índice bursátil, un tipo de cambio, un tipo de interés, precios de materias primas, cestas o combinaciones de varios de estos tipos de activos. Por consiguiente, podrá ser un activo subyacente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/02/28/warrants-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WARRANTS (I)</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/02/26/warrants-i/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/02/26/warrants-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<category><![CDATA[warrants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/02/26/warrants-i/</guid>
		<description><![CDATA[Valores que dan derecho a comprar o vender un activo en unas condiciones preestablecidas.
      Los warrants son valores negociables en Bolsa.
      Otorgan a su tenedor el derecho, pero no la obligación a comprar (call warrant) o vender (put warrant) una cantidad determinada de un activo(activo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/02/26/warrants-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indices</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/02/24/indices/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/02/24/indices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[ftse]]></category>

		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<category><![CDATA[kospi]]></category>

		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<category><![CDATA[nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/02/24/indices/</guid>
		<description><![CDATA[Un índice bursátil corresponde a un estadístico compuesto, usualmente un número, que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes tales como: pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/02/24/indices/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados financieros</title>
		<link>http://www.inversionacciones.com/2008/02/23/mercados-financieros/</link>
		<comments>http://www.inversionacciones.com/2008/02/23/mercados-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminos]]></category>

		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[bursátil]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[financieros]]></category>

		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversionacciones.com/2008/02/23/mercados-financieros/</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados son, obviamente, lugares donde se pueden comprar y vender cosas, financiero es, esencialmente, dinero. El concepto parece simple, pero en realidad el objeto de las transacciones es el tiempo, pues se compra o se vende capacidad adquisitiva en el futuro. Ahora bien, ¿de dónde viene ese dinero?, ¿es meramente transferido desde el proveedor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inversionacciones.com/2008/02/23/mercados-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
